洗衣膏(gāo)用攪(jiǎo)拌罐,無菌配液罐
作者(zhě):?發布時間(jiān):2024-10-18 11:17:33?瀏覽次數:
適用產(chǎn)品:
1.化妝品行業(yè): 護膚膏,剃須膏,洗(xǐ)發膏,牙膏,冷膏(gāo),冷曬霜,洗麵奶,營養密,洗滌(dí)劑,洗發水、發膏、護發素,精華液,保濕霜,護(hù)手霜等。
2.日化:
洗衣液生產(chǎn),洗手液,潔廁淨,汽車(chē)玻璃水等。
3 .製藥工(gōng)業:
乳(rǔ)膠,乳劑,藥膏(油膏),口服糖漿,口服液等。
4.食品工業:
醬類,乳酪,營養液,嬰兒食品,巧克力,糖類等。
技術(shù)參數(shù):
容積(L) | 規格(mm) | 電機(kW) | 加熱(kW) | 乳化 (kw) | 轉數(r/min) | 加熱(rè)方式 |
50 | Ø450*350 | 0.75 | 6 | 3 | 0-960 | 電加熱和蒸汽(qì)加熱 (可選擇) |
100 | Ø 550*500 | 0.75 | 6 | 3 | 0-960 | |
200 | Ø650*650 | 0.75 | 9 | 3 | 0-960 | |
300 | Ø750*800 | 0.75 | 9 | 3 | 0-960 | |
400 | Ø800*800 | 1.1 | 12 | 3 | 0-960 | |
500 | Ø900*850 | 1.1 | 12 | 3 | 0-960 | |
600 | Ø1000*800 | 1.1 | 12 | 4 | 0-960 | |
800 | Ø1000*1000 | 1.1 | 12 | 4 | 0-960 | |
1000 | Ø1100*1220 | 1.1 | 18 | 4 | 0-960 | |
2000 | Ø1500*1220 | 2.2 | 27 | 4 | 0-960 | |
3000 | Ø1600*1500 | 3 | 36 | 4 | 0-960 | |
5000 | Ø1900*2000 | 5.5 | 45 | 4 | 0-960 |
生產工藝: