不鏽鋼配液罐(guàn)
作者:?發布時間:2024-10-15 11:23:36?瀏覽次數:
注射劑配製車間設備一覽表:
序(xù)號 | 設備名稱(chēng) | 型號、技術規格(gé) | 材料 | 電機功率 | 數量 |
1 | 溶解(jiě)罐 | 100L 移動式 | SUS316L | 0.37kw | 1 |
2 | PBL管(guǎn)道過濾器 | φ200 4um | SUS316L | 2 | |
3 | 濃配罐 | 300L | SUS316L | 0.55kw | 1 |
4 | 衛生泵 | YCB-5 5t/h 25m | SUS316L | 6 | |
5 | TI鈦棒過濾器 | 0.5t/h 2平(píng)米 5芯 | SUS316L | 4 | |
6 | 中間罐 | 600L 雙層 | SUS316L | 1 | |
7 | 筒式(shì)過濾器 | 0.45um20"×2) | SUS316L | 2 | |
8 | 筒式過濾器 | 0.22um20"×2) | SUS316L | 2 | |
9 | 稀配罐 | 600L | SUS316L | 0.75kw | 2 |
10 | 高位(wèi)槽(cáo) | 100L | SUS316L | 1 | |
11 | PBL平板過(guò)濾器 | φ200 0.22um | SUS316L | 2 | |
年產2000萬支(10mm批號(hào)600L/班,二班製/天,200天(tiān)/年) |