三七濃縮粉生產設備 提取(qǔ)物(wù)浸膏粉生(shēng)產線
1. 多功能(néng)提取濃縮機組(zǔ)功能齊全,可(kě)獲得全係統真空,可滿足提取揮發油、水提、醇提、動物內髒提取、分次提取、熱(rè)(溫)回流提取等11種提取要(yào)求;
2. 提(tí)取液(yè)可濃縮、可收(shōu)膏,有機溶媒可回(huí)收
3. 此設備(bèi)可采(cǎi)用真空(kōng)低溫提取,有效減少熱敏性有效成分的喪失。提取罐內配有雙級攪拌,使體積(jī)比較大的物料充分與溶(róng)劑接觸,加速有效成分的析出(chū)。
4. 多功能(néng)提取濃縮機組在濃縮係統上采用了特殊結構,使產品終比重可達到1.4,且排料暢通;
設備型號 | TN-50 | TN-100 | TN-300 | TN -500 | TN-1000 | TN-2000 | TN-3000 | TN-5000 | |
容量(L) | 50 | 100 | 350 | 550 | 1100 | 2200 | 3200 | 5500 | |
加熱功率(KW) | 5 | 8 | 12 | 12 | 18 | 30 | 48 | 60 | |
加熱方式 | 電加熱、蒸汽加熱、導熱(rè)油加熱、熱水循環 | ||||||||
真空度 | -0.06 ~ -0.085(Mpa),夾層壓力:0-0.3(Mpa) | ||||||||
提取溫度 | 常溫-100(可控)(℃) | ||||||||
濃縮溫度 | 40-80(℃) | ||||||||
攪拌功(gōng)率(KW) | 0.09 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 1.2 | 2.0 | |
冷凝麵積(M2 ) | 0.25 | 0.55 | 0.76 | 0.80 | 0.96 | 1.16 | 2.10 | 3.25 | |
加熱麵積(M2 ) | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.55 | 0.86 | 1.06 | 1.95 | 3.05 | |
真空(kōng)泵(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | |
設(shè)備尺寸 | 長 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2850 | 3200 |
寬 | 450 | 530 | 560 | 680 | 850 | 950 | 1100 | 1200 | |
高 | 1800 | 2100 | 2300 | 2600 | 2800 | 3200 | 3450 | 3650 | |
注(zhù):以上設備型(xíng)號、容積、工作壓力、溫度設計可根據用戶需求設(shè)計、定(dìng)製加工製造。 |
注:
1.圖表中攪拌電機功率供參考,攪拌電機(jī)功率(lǜ)、攪拌轉速及攪拌槳形式以物料性質而定。
2.圖表以外的更多未列容積按用戶要求製造。更多詳細了解該設備(bèi),請致電與我們聯係。
3.活性炭脫色罐/不鏽鋼脫色罐/溶解罐選型需提供的工藝參數:物料性(xìng)質、工作壓力(lì)、工作溫度、使用工況等。